10 Tottenham Hotspur players have been called up by their respective nations for the 2026 FIFA World Cup. Here are all the group-stage fixtures involving Spurs stars as they look to help their countries reach the knockout rounds.
A total of 10 Tottenham players are set to represent their national teams at this summer’s FIFA World Cup in the United States, Canada and Mexico.
- Djed Spence – England
- Cristian Romero – Argentina
- Pedro Porro – Spain
- Micky Van de Ven – Netherlands
- Rodrigo Bentancur – Uruguay
- Lucas Bergvall – Sweden
- Pape Matar Sarr – Senegal
- Luka Vuskovic – Croatia
- Andy Robertson – Scotland
- Kevin Danso – Austria
Let’s take a look at when Tottenham’s stars will be in action.
Djed Spence (England) – Group L
| Date | Opponent | Kick-off (BST) | Venue |
|---|---|---|---|
| 17 June | Croatia | 9:00pm | Florida, USA |
| 23 June | Ghana | 9:00pm | Massachusetts, USA |
| 27 June | Panama | 10:00pm | New Jersey, USA |
Cristian Romero (Argentina) – Group J
| Date | Opponent | Kick-off (BST) | Venue |
|---|---|---|---|
| 17 June | Algeria | 2:00am | Missouri, USA |
| 21 June | Austria | 6:00pm | Texas, USA |
| 28 June | Jordan | 3:00am | Texas, USA |

Pedro Porro (Spain) – Group H
| Date | Opponent | Kick-off (BST) | Venue |
|---|---|---|---|
| 15 June | Cape Verde | 5:00pm | Georgia, USA |
| 21 June | Saudi Arabia | 5:00pm | Georgia, USA |
| 27 June | Uruguay | 1:00am | Mexico |
Micky Van de Ven (Netherlands) – Group F
| Date | Opponent | Kick-off (BST) | Venue |
|---|---|---|---|
| 14 June | Japan | 9:00pm | Texas, USA |
| 20 June | Sweden | 6:00pm | Texas, USA |
| 26 June | Tunisia | 12:00am | Missouri, USA |
Rodrigo Bentancur (Uruguay) – Group H
| Date | Opponent | Kick-off (BST) | Venue |
|---|---|---|---|
| 15 June | Saudi Arabia | 11:00pm | Florida, USA |
| 21 June | Cape Verde | 11:00pm | Florida, USA |
| 27 June | Spain | 1:00am | Mexico |
Lucas Bergvall (Sweden) – Group F
| Date | Opponent | Kick-off (BST) | Venue |
|---|---|---|---|
| 15 June | Tunisia | 3:00am | Mexico |
| 20 June | Netherlands | 6:00pm | Texas, USA |
| 26 June | Japan | 12:00am | Texas, USA |
Pape Matar Sarr (Senegal) – Group I
| Date | Opponent | Kick-off (BST) | Venue |
|---|---|---|---|
| 16 June | France | 8:00pm | New Jersey, USA |
| 23 June | Norway | 1:00am | New Jersey, USA |
| 26 June | Iraq | 8:00pm | Ontario, Canada |
Luka Vuskovic (Croatia) – Group L
| Date | Opponent | Kick-off (BST) | Venue |
|---|---|---|---|
| 17 June | England | 9:00pm | Florida, USA |
| 23 June | Panama | 9:00pm | Massachusetts, USA |
| 27 June | Ghana | 10:00pm | New Jersey, USA |

Andy Robertson (Scotland) – Group C
| Date | Opponent | Kick-off (BST) | Venue |
|---|---|---|---|
| 14 June | Haiti | 2:00am | Massachusetts, USA |
| 19 June | Morocco | 11:00pm | Massachusetts, USA |
| 24 June | Brazil | 11:00pm | Florida, USA |
Kevin Danso (Austria) – Group J
| Date | Opponent | Kick-off (BST) | Venue |
|---|---|---|---|
| 17 June | Jordan | 5:00am | California, USA |
| 21 June | Argentina | 6:00pm | Texas, USA |
| 27 June | Algeria | 11:00pm | Texas, USA |
Have something to tell us about this article?
